Reguleeritavate alalisvoolu toiteplokkide nimiväärtused: võrdle kõiki mudeleid ja andmeid
Kõigi tehases kalibreeritud reguleeritavate alalisvoolu toiteploki platvormide insenertehniline ristviidete maatriks. Valige altpoolt mis tahes pingeplatvorm või voolukonfiguratsioon, et näha üksikasjalikke tehnilisi andmeid, reaalajas laoseisu, läbipaistvat hinda, osta otse veebist või genereerida automaatselt ettevõtte ettemaksuarve (PI).
Labori- ja madalpinge platvormid (15V kuni 60V)
7 platvormi| Pinge | Vooluvahemik | Saadaolevad voolukonfiguratsioonid (klõpsake veebist ostmiseks või PI allalaadimiseks) | Maks. võimsus | Korpus |
|---|---|---|---|---|
| 0–15V | 2A – 360A | 5.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–20V | 30A – 300A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–30V | 0.1A – 200A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–36V | 5A – 10A | 360W | Variable Benchtop | |
| 0–40V | 20A – 240A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–50V | 20A – 120A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–60V | 0.1A – 120A | 7.2kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Tööstuslikud keskpingesüsteemid (80V kuni 300V)
9 platvormi| Pinge | Vooluvahemik | Saadaolevad voolukonfiguratsioonid (klõpsake veebist ostmiseks või PI allalaadimiseks) | Maks. võimsus | Korpus |
|---|---|---|---|---|
| 0–80V | 3A – 120A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–100V | 1A – 60A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–120V | 1A – 50A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–150V | 1A – 40A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–160V | 5A – 60A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–200V | 1A – 10A | 2kW | High-Power Bench / Rack | |
| 0–220V | 5A – 20A | 4.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–250V | 1A – 1A | 250W | Variable Benchtop | |
| 0–300V | 1A – 20A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Kõrgepinge ja ülikõrge pingega süsteemid (400V kuni 6000V)
12 platvormi| Pinge | Vooluvahemik | Saadaolevad voolukonfiguratsioonid (klõpsake veebist ostmiseks või PI allalaadimiseks) | Maks. võimsus | Korpus |
|---|---|---|---|---|
| 0–400V | 2A – 10A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–500V | 2A – 10A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–600V | 2A – 15A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–800V | 1A – 10A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1000V | 1A – 6A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1200V | 3A – 3A | 3.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1500V | 1A – 3A | 4.5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–2000V | 1A – 3A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–3000V | 1A – 2A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–4000V | 0.5A – 1A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–5000V | 0.5A – 1A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–6000V | 0.5A – 1A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Insenerispetsifikatsioonid ja hankestandardid
1. AC sisendpinge ja juhtmestiku standardid
Kuni 3000W nimivõimsusega mudelid toetavad fikseeritud 110V–130V AC sisendit ilma võimsuslanguseta, töötades 100% täisvõimsusel, samuti standardset 220V–240V AC sisendit. Seadmed nimivõimsusega 1500W ja üle selle tarnitakse vastupidavate tööstuslike lahtiste kaablisoontega otseühenduseks tööstuslike kaitselülititega. Üle 3000W suure võimsusega seadmed vajavad tööstuslikku 200V–240V AC või 3-faasilist AC toidet.
2. Täiskoormusel termilise sissetöötamise protokoll
Iga seade läbib enne pakendamist 100% pideva 4 kuni 8 tunnise täiskoormusel sissetöötamistesti termokambrites. Väljundvõimsusastmed kasutavad tööstuslikke MOSFET- ja IGBT-komponente, mida jahutavad topeltkuullaagritega temperatuurijuhitavad ventilaatorid.
3. Automaatne CV/CC pooljuht-ümberlülitus
Kõik loetletud toiteplokid pakuvad sujuvat automaatset üleminekut püsipinge (CV) ja püsivoolu (CC) režiimide vahel, vältides lühiajaliste liigvoolude või induktiivsete pingepiikide poolt testitavale seadmele (DUT) tekitatavat kahju.
4. Otsene veebiost ja ettevõtte ettemaksuarve (PI)
Kõik loetletud mudelid toetavad kohest otsest veebikassat läbipaistva hinna ja reaalajas laobroneeringuga. Ettevõtete ja ülikoolide ostutellimuste jaoks saavad hanketiimid genereerida otse ametliku ettevõtte ettemaksuarve (PI) PDF-vormingus koos pangaülekande rekvisiitidega. Kõik tellimused sisaldavad tasuta ülemaailmset DDP uksest ukseni lennukullerit (~10 tööpäeva).